Title : Case 827 |
---|
Age / Sex : 55 / M Chief complaint : Diagnosis: Volar plate injury with/without bony avulsion fracture DiscussionFindings |
Correct Answer | |||
---|---|---|---|
Total applicants | 35 | Correct answers | 28 |
Name | Institution | ||
이규정 | 국군수도병원, 전문의 | ||
박혜주 | 순천향대학교 부천병원, 전공의 | ||
김정아 | 전공의 | ||
송윤아 | 전문의 | ||
강지희 | 전문의 | ||
윤유성 | 순천향대 부천병원, 전문의 | ||
장성원 | 전문의 | ||
김재민 | 원주연세병원, 전문의 | ||
원희수 | 동국대일산, 전공의 | ||
박서영 | 전문의 | ||
박지원 | 전문의 | ||
이진영 | 전문의 | ||
박호영 | 전공의 | ||
최형인 | 전문의 | ||
김경호 | 전문의, 전문의 | ||
김종혁 | 전문의 | ||
전인환 | 전문의 | ||
홍상협 | 전문의 | ||
권기언 | 전문의 | ||
오지수 | 전문의 | ||
홍성호 | 서울대학교병원, 전공의 | ||
정진호 | 전문의 | ||
홍혁기 | 전공의 | ||
고일권 | 전문의 | ||
유현규 | 전공의 | ||
김성진 | 전문의 | ||
김동현 | 단국대학교병원, 전공의 | ||
김지환 | 전공의 |
Comment |
---|