Title : Case 690 |
---|
Age / Sex : 41 / M Chief complaint : right thumb pain after fall from bicycle Diagnosis: Stener’s lesion DiscussionFindings: T1 and fat-saturated T2-weighted coronal images demonstrate the typical “yo-yo on a string” appearance of Stener’s lesion. The torn, retracted UCL has mass-like appearance (yo-yo) and the adductor apponeurosis (string) becomes interposed between the torn UCL and the 1st MCP joint line.
Differential Diagnosis:(-)
Discussion:
References: David W. Stoller. Magnetic resonance imaging in orthopaedics and sports medicine. 3rd Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2007;1850-1851 Clavero et al. MR imaging of ligament and tendon injures of the fingers. RadioGraphics 2002; 22:237–256 Hinke DH et al. Ulnar collateral ligament of the thumb: MR findings in cadavers, volunteers, and patients with ligamentous injury (gamekeeper's thumb). AJR Am J Roentgenol. 1994;163(6):1431-4. |
Correct Answer | |||
---|---|---|---|
Total applicants | 33 | Correct answers | 31 |
Name | Institution | ||
윤유성 | 순천향대 부천병원, 전문의 | ||
장민영 | 국민건강보험공단 일산병원, 전문의 | ||
김기욱 | 전문의 | ||
최형인 | 군의관, 전문의 | ||
조영민 | 전문의 | ||
김은영 | 전공의 | ||
이현규 | 전문의 | ||
이규정 | 국군대전병원, 전문의 | ||
백승진 | 분당차병원, 전공의 | ||
한유비 | 전문의 | ||
이혜란 | 전문의 | ||
전인환 | 전문의 | ||
이광재 | 예수병원, 전문의 | ||
현혜란 | 인천사랑병원, 전문의 | ||
이진영 | 전문의 | ||
노근탁 | 전문의 | ||
강지희 | 전문의 | ||
김동언 | 서울아산병원, 전문의 | ||
이민욱 | 충남대학교병원, 전문의 | ||
송윤아 | 전문의 | ||
박혜주 | 순천향대학교 부천병원, 전공의 | ||
이승보 | 서울아산병원, 전문의 | ||
권기언 | 서울아산병원, 전문의 | ||
박진희 | 서울아산병원, 전문의 | ||
김형민 | 연세의대 강남세브란스병원, 전문의 | ||
김성진 | 365병원, 전문의 | ||
조신영 | 전문의 | ||
여현정 | 전문의 | ||
변성환 | 전문의 | ||
신윤상 | 안산사랑의병원, 전문의 | ||
심상우 | 서울아산병원, 전문의 | ||
Semi-Correct Answer | |||
Total applicants | 33 | Semi-Correct answers | 2 |
임윤진 | 단국대학교병원, 전공의 | ||
윤나연 | 전공의 |
Comment |
---|