Title : Case 668 |
---|
Age / Sex : 6 / F Chief complaint : palpable mass, 6 months duration
Diagnosis: Pilomatricoma DiscussionFindings: plain film of upper arm: 1.4 cm round soft tissue mass with multiple calcifications MRI: T1: intermediate signal mass with multiple low signal calcifications, T2: intermediate signal mass with multiple low signal calcifications, Gd-T1: diffuse enhancement and unenhanced mineralizations
Differential Diagnosis: soft tissue chondroma
Discussion: Known as calcifying epithelioma, Arises in the dermis from hair matrix, Location: face, neck, upper extremity, Small, averaging 1 cm diameter, less than 3 cm, Calcifications(radiography: 50%, CT: 80%) MRI: T1, T2: intermediate, Gd: heterogeneous enhancement References: Pp 624 – 627, Imaging of soft tissue tumors(3rd edition), MJ Krandorf, MD Murphey
|
Correct Answer | |||
---|---|---|---|
Total applicants | 33 | Correct answers | 19 |
Name | Institution | ||
윤유성 | 순천향대 부천병원, 전문의 | ||
김기욱 | 국군수도병원, 전문의 | ||
한유비 | 전문의 | ||
강지희 | 전문의 | ||
최형인 | 군의관, 전문의 | ||
김동언 | 국군양주병원, 전문의 | ||
김형민 | 연세의대 강남세브란스병원, 전문의 | ||
이수민 | 전문의 | ||
조영민 | 전문의 | ||
이혜란 | 전문의 | ||
이승보 | 서울아산병원, 전문의 | ||
박진희 | 서울아산병원, 전문의 | ||
송윤아 | 전문의 | ||
권기언 | 서울아산병원, 전문의 | ||
김성진 | 365병원, 전문의 | ||
윤소진 | 분당서울대병원, 전문의 | ||
변홍권 | 서울아산병원, 전문의 | ||
백승진 | 분당차병원, 전공의 | ||
안태란 | 길병원, 전문의 |
Comment |
---|