Title : Case 862 |
---|
Age / Sex : 20 / M Chief complaint : both knee pain Diagnosis: osteochondritis dissecans DiscussionFindings |
Correct Answer | |||
---|---|---|---|
Total applicants | 34 | Correct answers | 31 |
Name | Institution | ||
김지환 | 전문의 | ||
이규정 | 고려대학교 안암병원, 전문의 | ||
임현재 | 전문의 | ||
김신영 | 전공의 | ||
이혜란 | 전문의 | ||
김정아 | 전공의 | ||
박호영 | 전문의 | ||
박미현 | 충북대학교병원, 전공의 | ||
이다경 | 고려대구로병원, 전공의 | ||
전예진 | 전문의 | ||
곽경수 | 전문의 | ||
김재민 | 원주연세병원, 전문의 | ||
이강휘 | 전공의 | ||
윤유성 | 경북대학교병원, 전문의 | ||
유현규 | 전문의 | ||
원희수 | 동국대일산, 전공의 | ||
이진영 | 전문의 | ||
김승관 | 전문의 | ||
김철영 | 이춘택병원, 전문의 | ||
박혜주 | 순천향대학교 부천병원, 전공의 | ||
안지영 | 전공의 | ||
오지수 | 전문의 | ||
고석영 | 전문의 | ||
박소연 | 일산백병원, 전공의 | ||
홍성호 | 서울대학교병원, 전공의 | ||
송윤아 | 전문의 | ||
김완태 | 중앙보훈병원, 전문의 | ||
김성진 | 전문의 | ||
홍혁기 | 전공의 | ||
권지민 | 전공의 | ||
권용재 | 삼성서울병원, 전공의 | ||
Semi-Correct Answer | |||
Total applicants | 34 | Semi-Correct answers | 1 |
전인환 | 전문의 |
Comment |
---|